Uppdaterat spelschema
2022-09-06 15:02
Spelschema uppdaterat efter att Köping tyvärr dragit sig ur serien!
| Region Väst | |||||||
| Preliminärt spelschema J20 Division 1 Västra - 2022-23 | |||||||
| J20 1 B Västra (94720) | |||||||
| Omgång | Matchnr | Veckodag | Datum | Tid | Hemma | Borta | Arena |
| 1 | 94720002 | Lördag | 2022-10-08 | 15:30 | Forshaga IF | Åmåls SK | Ängevi Ishall |
| 94720001 | Lördag | 2022-10-08 | 16:00 | BIK Karlskoga:2 | Örebro HUF | Nobelhallen | |
| 94720003 | Lördag | 2022-10-08 | 00:00 | Guldsmedshytte SK | Surahammars IF | Råsshallen | |
| 94720004 | Lördag | 2022-10-08 | 00:00 | Hammarö HC | Kumla Hockey | Hammarö Ishall | |
| 2 | 94720008 | Lördag | 2022-10-15 | 00:00 | Surahammars IF | Forshaga IF | Surahallen |
| 94720009 | Lördag | 2022-10-15 | 13:00 | Åmåls SK | BIK Karlskoga:2 | Åmåls Ishall | |
| 94720006 | Lördag | 2022-10-15 | 15:30 | Kils AIK | Hammarö HC | Sannerudshallen | |
| 94720007 | Lördag | 2022-10-15 | 00:00 | Kumla Hockey | Guldsmedshytte SK | ICA Maxi Arena | |
| 3 | 94720013 | Lördag | 2022-10-22 | 00:00 | Guldsmedshytte SK | Kils AIK | Råsshallen |
| 94720015 | Lördag | 2022-10-22 | 13:00 | Åmåls SK | Örebro HUF | Åmåls Ishall | |
| 94720012 | Lördag | 2022-10-22 | 15:30 | Forshaga IF | Kumla Hockey | Ängevi Ishall | |
| 94720011 | Lördag | 2022-10-22 | 16:00 | BIK Karlskoga:2 | Surahammars IF | Nobelhallen | |
| 4 | 94720018 | Lördag | 2022-10-29 | 00:00 | Kumla Hockey | BIK Karlskoga:2 | ICA Maxi Arena |
| 94720019 | Lördag | 2022-10-29 | 00:00 | Surahammars IF | Åmåls SK | Surahallen | |
| 94720017 | Lördag | 2022-10-29 | 15:30 | Kils AIK | Forshaga IF | Sannerudshallen | |
| 94720020 | Lördag | 2022-10-29 | 00:00 | Örebro HUF | Hammarö HC | Trängens IP Hall A | |
| 5 | 94720021 | Lördag | 2022-11-05 | 12:00 | BIK Karlskoga:2 | Kils AIK | Nobelhallen |
| 94720025 | Lördag | 2022-11-05 | 13:00 | Åmåls SK | Kumla Hockey | Åmåls Ishall | |
| 94720022 | Lördag | 2022-11-05 | 15:30 | Forshaga IF | Örebro HUF | Ängevi Ishall | |
| 94720023 | Lördag | 2022-11-05 | 00:00 | Guldsmedshytte SK | Hammarö HC | Råsshallen | |
| 6 | 94720026 | Lördag | 2022-11-12 | 00:00 | Hammarö HC | Forshaga IF | Hammarö Ishall |
| 94720028 | Lördag | 2022-11-12 | 15:30 | Kils AIK | Åmåls SK | Sannerudshallen | |
| 94720029 | Lördag | 2022-11-12 | 00:00 | Kumla Hockey | Surahammars IF | ICA Maxi Arena | |
| 94720030 | Lördag | 2022-11-12 | 00:00 | Örebro HUF | Guldsmedshytte SK | Trängens IP Hall A | |
| 7 | 94720032 | Lördag | 2022-11-19 | 00:00 | Guldsmedshytte SK | Åmåls SK | Råsshallen |
| 94720035 | Lördag | 2022-11-19 | 00:00 | Örebro HUF | Kils AIK | Trängens IP Hall A | |
| 94720031 | Lördag | 2022-11-19 | 15:30 | Forshaga IF | BIK Karlskoga:2 | Ängevi Ishall | |
| 94720033 | Lördag | 2022-11-19 | 00:00 | Hammarö HC | Surahammars IF | Hammarö Ishall | |
| 8 | 94720039 | Lördag | 2022-11-26 | 00:00 | Surahammars IF | Kils AIK | Surahallen |
| 94720037 | Lördag | 2022-11-26 | 15:30 | Forshaga IF | Guldsmedshytte SK | Ängevi Ishall | |
| 94720036 | Lördag | 2022-11-26 | 16:00 | BIK Karlskoga:2 | Hammarö HC | Nobelhallen | |
| 94720038 | Lördag | 2022-11-26 | 00:00 | Kumla Hockey | Örebro HUF | ICA Maxi Arena | |
| 9 | 94720041 | Lördag | 2022-12-03 | 00:00 | Guldsmedshytte SK | BIK Karlskoga:2 | Råsshallen |
| 94720042 | Lördag | 2022-12-03 | 00:00 | Hammarö HC | Åmåls SK | Hammarö Ishall | |
| 94720044 | Lördag | 2022-12-03 | 15:30 | Kils AIK | Kumla Hockey | Sannerudshallen | |
| 94720045 | Lördag | 2022-12-03 | 00:00 | Örebro HUF | Surahammars IF | Trängens IP Hall A | |
| 10 | 94720046 | Lördag | 2022-12-10 | 00:00 | Örebro HUF | BIK Karlskoga:2 | Trängens IP Hall A |
| 94720047 | Lördag | 2022-12-10 | 13:00 | Åmåls SK | Forshaga IF | Åmåls Ishall | |
| 94720048 | Lördag | 2022-12-10 | 00:00 | Surahammars IF | Guldsmedshytte SK | Surahallen | |
| 94720049 | Lördag | 2022-12-10 | 00:00 | Kumla Hockey | Hammarö HC | ICA Maxi Arena | |
| 11 | 94720051 | Lördag | 2022-12-17 | 00:00 | Hammarö HC | Kils AIK | Hammarö Ishall |
| 94720054 | Lördag | 2022-12-17 | 12:00 | BIK Karlskoga:2 | Åmåls SK | Nobelhallen | |
| 94720053 | Lördag | 2022-12-17 | 15:30 | Forshaga IF | Surahammars IF | Ängevi Ishall | |
| 94720052 | Lördag | 2022-12-17 | 00:00 | Guldsmedshytte SK | Kumla Hockey | Råsshallen | |
| 12 | 94720056 | Lördag | 2023-01-14 | 00:00 | Surahammars IF | BIK Karlskoga:2 | Surahallen |
| 94720057 | Lördag | 2023-01-14 | 00:00 | Kumla Hockey | Forshaga IF | ICA Maxi Arena | |
| 94720060 | Lördag | 2023-01-14 | 00:00 | Örebro HUF | Åmåls SK | Trängens IP Hall A | |
| 94720058 | Lördag | 2023-01-14 | 15:30 | Kils AIK | Guldsmedshytte SK | Sannerudshallen | |
| 13 | 94720064 | Lördag | 2023-01-21 | 13:00 | Åmåls SK | Surahammars IF | Åmåls Ishall |
| 94720062 | Lördag | 2023-01-21 | 15:30 | Forshaga IF | Kils AIK | Ängevi Ishall | |
| 94720063 | Lördag | 2023-01-21 | 16:00 | BIK Karlskoga:2 | Kumla Hockey | Nobelhallen | |
| 94720065 | Lördag | 2023-01-21 | 00:00 | Hammarö HC | Örebro HUF | Hammarö Ishall | |
| 14 | 94720067 | Lördag | 2023-01-28 | 00:00 | Örebro HUF | Forshaga IF | Trängens IP Hall A |
| 94720070 | Lördag | 2023-01-28 | 00:00 | Kumla Hockey | Åmåls SK | ICA Maxi Arena | |
| 94720066 | Lördag | 2023-01-28 | 15:30 | Kils AIK | BIK Karlskoga:2 | Sannerudshallen | |
| 94720068 | Lördag | 2023-01-28 | 00:00 | Hammarö HC | Guldsmedshytte SK | Hammarö Ishall | |
| 15 | 94720073 | Lördag | 2023-02-04 | 13:00 | Åmåls SK | Kils AIK | Åmåls Ishall |
| 94720071 | Lördag | 2023-02-04 | 15:30 | Forshaga IF | Hammarö HC | Ängevi Ishall | |
| 94720074 | Lördag | 2023-02-04 | 00:00 | Surahammars IF | Kumla Hockey | Surahallen | |
| 94720075 | Lördag | 2023-02-04 | 00:00 | Guldsmedshytte SK | Örebro HUF | Råsshallen | |
| 16 | 94720077 | Lördag | 2023-02-11 | 13:00 | Åmåls SK | Guldsmedshytte SK | Åmåls Ishall |
| 94720080 | Lördag | 2023-02-11 | 15:30 | Kils AIK | Örebro HUF | Sannerudshallen | |
| 94720078 | Lördag | 2023-02-11 | 00:00 | Surahammars IF | Hammarö HC | Surahallen | |
| 94720076 | Tisdag | 2023-02-14 | 19:00 | BIK Karlskoga:2 | Forshaga IF | Nobelhallen | |
| 17 | 94720081 | Lördag | 2023-02-18 | 00:00 | Hammarö HC | BIK Karlskoga:2 | Hammarö Ishall |
| 94720082 | Lördag | 2023-02-18 | 00:00 | Guldsmedshytte SK | Forshaga IF | Råsshallen | |
| 94720084 | Lördag | 2023-02-18 | 15:30 | Kils AIK | Surahammars IF | Sannerudshallen | |
| 94720083 | Lördag | 2023-02-18 | 00:00 | Örebro HUF | Kumla Hockey | Trängens IP Hall A | |
| 18 | 94720089 | Lördag | 2023-02-25 | 00:00 | Kumla Hockey | Kils AIK | ICA Maxi Arena |
| 94720086 | Lördag | 2023-02-25 | 11:00 | BIK Karlskoga:2 | Guldsmedshytte SK | Nobelhallen | |
| 94720087 | Lördag | 2023-02-25 | 13:00 | Åmåls SK | Hammarö HC | Åmåls Ishall | |
| 94720090 | Lördag | 2023-02-25 | 00:00 | Surahammars IF | Örebro HUF | Surahallen | |






